Hauptinhalt

Diffentialeinstellung, angepasst auch für den CanAm-Mod

             
 

Diff

Gas

 

Diff

Schub

 
  Sanfter Krafteinsatz   Untersteuernd  
  85/xx/1 0,17   Xx/30/9 8,66  
  85/xx/2 0,26   Xx/30/8 7,79  
  85/xx/3 0,35   Xx/45/9 7,07  
  85/xx/4 0,44   Xx/30/7 6,93  
  85/xx/5 0,52   Xx/45/8 6,36  
  85/xx/6 0,61   Xx/30/6 6,06  
  85/xx/7 0,70   Xx/45/7 5,66  
  85/xx/8 0,78   Xx/30/5 5,20  
  85/xx/9 0,87   Xx/60/9 5,00  
  60/xx/1 1,00   Xx/45/6 4,95  
  45/xx/1 1,41   Xx/60/8 4,50  
  60/xx/2 1,50   Xx/30/4 4,33  
  30/xx/1 1,73   Xx/45/5 4,24  
  60/xx/3 2,00   Xx/60/7 4,00  
  45/xx/2 2,12   Xx/45/4 3,54  
  60/xx/4 2,50   Xx/60/6 3,50  
  30/xx/2 2,60   Xx/30/3 3,46  
  45/xx/3 2,83   Xx/60/5 3,00  
  60/xx/5 3,00   Xx/45/3 2,83  
  30/xx/3 3,46   Xx/30/2 2,60  
  60/xx/6 3,50   Xx/60/4 2,50  
  45/xx/4 3,54   Xx/45/2 2,12  
  60/xx/7 4,00   Xx/60/3 2,00  
  45/xx/5 4,24   Xx/30/1 1,73  
  30/xx/4 4,33   Xx/60/2 1,50  
  60/xx/8 4,50   Xx/45/1 1,41  
  45/xx/6 4,95   Xx/60/1 1,00  
  60/xx/9 5,00   Xx/85/9 0,87  
  30/xx/5 5,20   Xx/85/8 0,78  
  45/xx/7 5,66   Xx/85/7 0,70  
  30/xx/6 6,06   Xx/85/6 0,61  
  45/xx/8 6,36   Xx/85/5 0,52  
  30/xx/7 6,93   Xx/85/4 0,44  
  45/xx/9 7,07   Xx/85/3 0,35  
  30/xx/8 7,79   Xx/85/2 0,26  
  30/xx/9 8,66   Xx/85/1 0,17  
  Harter Krafteinsatz   Übersteuernd